GB/T 7704-2008 无损检测 X射线应力测定方法
GB/T 7704-2008 Non-destructive testing—Practice for residual stress measurement by X-ray
基本信息
标准类型
                        国家标准
                        标准状态
                        被代替 
                    发布日期
                        2008-07-30
                        实施日期
                        2009-02-01
                    发布单位/组织
                        中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会
                        归口单位
                        全国无损检测标准化技术委员会(SAC/TC 56)
                    适用范围
                        本标准规定了用X射线测定残余应力的方法总则。
本标准适用于在X射线下能得到连续德拜环的多晶金属材料试样(或工件)的应力测定。
                    发布历史
- 
                            1987年05月
- 
                            2008年07月
- 
                            2017年10月
研制信息
- 起草单位:
- 上海材料研究所
- 起草人:
- 巴发海、王滨
- 出版信息:
- 页数:13页 | 字数:20 千字 | 开本: 大16开
内容描述
                                                        暂无内容
                                                    
                    
                    定制服务
推荐标准
- DB5107/T 120.7-2023 地理标志产品 涪城麦冬 第7部分:检验方法 2023-05-29
- DB5107/T 120.3-2023 地理标志产品 涪城麦冬 第3部分:良种繁育技术规程 2023-05-29
- DB5107/T 120.1-2023 地理标志产品 涪城麦冬 第1部分:通用要求 2023-05-29
- DB5103/T 35-2023 老年助餐服务点管理与服务规范 2023-05-17
- DB5107/T 120.4-2023 地理标志产品 涪城麦冬 第4部分:种植技术规程 2023-05-29
- DB5107/T 120.8-2023 地理标志产品 涪城麦冬 第8部分:多效唑快速检测操作规程 2023-05-29
- DB5107/T 120.2-2023 地理标志产品 涪城麦冬 第2部分:种苗分级 2023-05-29
- DB5107/T 119-2023 北川羌绣服装制作工艺规范 2023-05-29
- DB5107/T 120.5-2023 地理标志产品 涪城麦冬 第5部分:种植投入品使用要求 2023-05-29
- DB5107/T 118-2023 地理标志产品 木龙观红萝卜(木龙观胡萝卜) 2023-05-29
 
             
                 
                                                     
                                                     
                                                    