GB/T 17723-1999 黄金制品镀层成分的X射线能谱测量方法
GB/T 17723-1999 Surface composition analysis method of gold-plated products by EDX
基本信息
标准类型
                        国家标准
                        标准状态
                        被代替 
                    发布日期
                        1999-04-11
                        实施日期
                        1999-12-01
                    发布单位/组织
                        国家质量技术监督局
                        归口单位
                        全国微束分析标准化技术委员会
                    适用范围
                        -
                    发布历史
- 
                            1999年04月
研制信息
- 起草单位:
- 北京有色金属研究总院、核工业总公司北京地质研究院、北京钢铁研究总院
- 起草人:
- 刘安生、张宜、毛允静
- 出版信息:
- 页数:6页 | 字数:10 千字 | 开本: 大16开
内容描述
                                                        暂无内容
                                                    
                    
                    定制服务
推荐标准
- DB5306/T 108-2023 餐饮服务经营者反食品浪费行为规范 2023-05-26
- DB4112/T 317-2023 畜牧兽医技能竞赛 兽医化验员现场技能操作规范 2023-06-06
- DB5306/T 107-2023 苹果枝条生产香菇菌棒技术规程 2023-05-26
- DB64/T 1018-2014 M30车用甲醇汽油 2014-10-20
- DB4112/T 314-2023 旱作夏芝麻生产技术规程 2023-06-06
- DB4112/T 313-2023 果园再植障碍防控技术规程 2023-06-06
- DB64/T 1017-2014 M15车用甲醇汽油 2014-10-20
- DB64/T 992.3-2014 电梯运行安全监测信息管理系统技术规范第3部分:监测终端 2014-09-03
- DB4112/T 318-2023 "企业开办"工作指引 2023-06-06
- DB4112/T 315-2023 灵绿麦1号生产技术规程 2023-06-06
 
             
                 
                                                     
                                                     
                                                    